Établissement de crédit · registre ACPR
Classement #1 · Octobre 2026 · Banques
La Banque Postale
Prochain classement
Mardi 3 novembre, 9 h : nouveau relevé, nouveaux rangs. Ta place se rejoue chaque mois.
sur 47 sites classés
score /100 : accessibilité IA, page, hygiène
Politique IA
Niveau 2 · Politique IA
Prochain palier : niveau 3 (Lisible agents). 0,2 pt te séparent du rang 7. Tes concurrents voient le même tableau.
La course, autour de toi
Relevé du 14/10/2026. Le peloton qui compte, écarts réels en points. La courbe de trajectoire démarre au classement de novembre (le 3), un point par mois.
Les 21 contrôles
Relevé du 14/10/2026, reproductible par quiconque. Relance le scan en direct ou conteste un contrôle.
Passe au niveau 3 : Lisible agents
Publier un llms.txt et servir le contenu clé en markdown.
| Statut | Contrôle | Palier | Détail |
|---|---|---|---|
| OK | Page d'accueil joignable par un bot IA | N1 · Joignable | Réponse HTTP 200 à un crawler IA |
| OK | robots.txt n'interdit pas les bots IA | N1 · Joignable | Aucun bot IA interdit |
| OK | sitemap.xml valide | N1 · Joignable | Structure urlset/sitemapindex OK |
| OK | Bots IA nommés et autorisés dans robots.txt | N2 · Politique IA déclarée | Bots autorisés : gptbot, oai-searchbot, chatgpt-user, claudebot, claude-web |
| ÉCHEC | Content Signals permissifs dans robots.txt | N2 · Politique IA déclarée | Aucune préférence d'usage du contenu par les IA (train-ai, search, ai-input) |
| ÉCHEC | llms.txt présent | N3 · Lisible agents | Pas de llms.txt à la racine |
| ÉCHEC | Contenu négociable en text/markdown | N3 · Lisible agents | Accept: text/markdown renvoie du HTML |
| ÉCHEC | Link headers utiles aux agents sur la homepage | N3 · Lisible agents | Aucun Link header sur la homepage |
| NEUTRE | Données structurées JSON-LD sur la homepage | N3 · Lisible agents | Aucun bloc JSON-LD détecté (informatif) |
| ÉCHEC | API Catalog (/.well-known/api-catalog) | N4 · Connecté | Pas de catalogue d'APIs |
| ÉCHEC | Découverte OAuth / OpenID Connect | N4 · Connecté | Pas de découverte OAuth ni OIDC |
| ÉCHEC | OAuth Protected Resource Metadata | N4 · Connecté | Pas de metadata de ressource protégée |
| NEUTRE | Web Bot Auth directory | N4 · Connecté | Absent (informatif) |
| NEUTRE | auth.md (doc d'auth pour agents) | N4 · Connecté | Absent (informatif) |
| ÉCHEC | MCP Server Card | N5 · Agentique | Pas de carte serveur MCP |
| ÉCHEC | A2A Agent Card | N5 · Agentique | Pas de carte d'agent A2A |
| ÉCHEC | Index de skills agent | N5 · Agentique | Pas d'index de skills |
| ÉCHEC | Outils WebMCP au chargement de la page | N5 · Agentique | Aucun outil WebMCP détecté |
| ÉCHEC | Profil UCP (commerce universel) | N5 · Agentique | Pas de profil UCP |
| ÉCHEC | Document de découverte ACP | N5 · Agentique | Pas de document ACP |
| NEUTRE | Protocole de paiement x402 | N5 · Agentique | Non détecté (informatif) |
Alerte classement
Sois prévenu du prochain classement
Mardi 3 novembre, 9 h : le nouveau classement tombe. Reçois-le par email dès sa sortie, avec la place de ta banque et ce qui a bougé autour d'elle. Un email par mois, rien d'autre.
Monter dans le classement
Gagne des places au prochain classement
20 minutes avec moi sur tes 21 contrôles : les 2 ou 3 corrections qui rapportent le plus de places, et dans quel ordre. Aujourd'hui 8e sur 47, à 0,2 pt de Crédit Coopératif.
- On reprend tes 21 contrôles ensemble
- Tu repars avec les corrections qui rapportent le plus de places
- 20 minutes en visio, sans slide de vente
Franck NeuenschwanderFondateur de botanik.aiRéserve tes 20 minutes
Choisis ton jour
Réserver mes 20 minGratuit, en visio, sans engagement.